Обувки за възрастни Детски Обувки Женско облекло: блузи, пуловери, потници Поли, панталони Жакети, рокли, палта Сутиени Мъжки размери
Обувки
Размери на обувки: Поставете краката (с чорапи) на лист хартия и очертайте с молив. Измерете разстоянието от петата до палеца. Ако дължината на левия и десния крак се различават, изберете по – голямата. Определете размера от таблицата.
Обувки за възрастни
Дължина на стъпката,до..(см) | Размер за заявка | Английски размер |
22,3 | 35 | 2,5 |
23 | 36 | 3,5 |
23,6 | 37 | 4 |
24,3 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,7 | 40 | 6,5 |
26,4 | 41 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,7 | 43 | 9 |
28,4 | 44 | 9,5 |
29 | 45 | 10,5 |
29,7 | 46 | 11,5 |
30,3 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31,6 | 49 | 13,5 |
32,3 | 50 | 14,5 |
Детски обувки
Дължина на стъпката,до..(см) | Размер за заявка |
11 | 18 |
11,6 | 19 |
12,3 | 20 |
13 | 21 |
13,7 | 22 |
14,3 | 23 |
14,9 | 24 |
15,5 | 25 |
16,2 | 26 |
16,8 | 27 |
17,4 | 28 |
18,1 | 29 |
18,7 | 30 |
19,4 | 31 |
20,1 | 32 |
20,7 | 33 |
21,4 | 34 |
22,1 | 35 |
22,7 | 36 |
23,4 | 37 |
24,1 | 38 |
24,7 | 39 |
25,4 | 40 |
За жени – облекло
Блузи, пуловери, потници
Поли,панталони
Ако Вашият ръст е под 160 см. или над 176 см. и имате проблем при покупките на облекло /къси ръкави, недостатъчно дълги панталони/, задължително се обърнете за консултация към нашите специалисти.
Обиколка на талията | Обиколка на бедрата | ЕК размер | К размер | N размер | L размер |
60-62 | 84-87 | 16 | 32 | ||
63-65 | 88-91 | 175 | 17 | 34 | 68 |
66-69 | 92-95 | 185 | 18 | 36 | 72 |
70-73 | 96-98 | 195 | 19 | 38 | 76 |
74-77 | 99-101 | 205 | 20 | 40 | 80 |
78-81 | 102-104 | 215 | 21 | 42 | 84 |
82-85 | 105-108 | 225 | 22 | 44 | 88 |
86-90 | 109-112 | 23 | 46 | 92 | |
91-95 | 113-116 | 24 | 48 | 96 | |
96-102 | 117-121 | 25 | 50 | 100 | |
103-108 | 122-126 | 26 | 52 | 104 | |
109-114 | 127-132 | 27 | 54 | 108 | |
115-121 | 133-138 | 28 | 56 | 112 | |
122-128 | 139-144 | 29 | 58 | 116 | |
129-134 | 145-150 | 60 | |||
135-142 | 151-156 | 62 |
Жакети, вечерни рокли, палта,сака
На рисунката са представени по-долу правилното определяне дължината на изделията.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Обиколка на гърдите ,см | Обиколка на бедрата,см | Ръст под 165 см, р-р К | Ръст 165-172 см, р-р N | Ръст над 172 см, р-р L |
72-74 | 84-87 | 16 | 32 | |
78-81 | 88-91 | 17 | 34 | 68 |
82-85 | 92-95 | 18 | 36 | 72 |
86-89 | 96-98 | 19 | 38 | 76 |
90-93 | 99-101 | 20 | 40 | 80 |
94-97 | 102-104 | 21 | 42 | 84 |
98-102 | 105-108 | 22 | 44 | 88 |
103-107 | 109-112 | 23 | 46 | 92 |
108-113 | 113-116 | 24 | 48 | 96 |
114-119 | 117-121 | 25 | 50 | 100 |
120-125 | 122-126 | 26 | 52 | 104 |
126-131 | 127-132 | 27 | 54 | 108 |
132-137 | 133-138 | 28 | 56 | 112 |
138-143 | 139-144 | 29 | 58 | 116 |
144-149 | 145-150 | 60 | ||
150-155 | 151-156 | 62 |
Долно бельо / Сутиени
За да определите номера на своят сутиен, препоръчваме да измерите своята гръдна и подгръдна обиколка.
Гръдна обиколка: Служете си удобен сутиен без подплънки и измерете бюста си в най-широката му част, за да определите размера на чашката.
Подгръдна обиколка: Измерете обиколката си точно под бюста, за да определите подгръдната си обиколка. Уверете се, че метъра е прилепнал плътно към гърба ви.

Обиколка: под бюста |
на бюста | |||||||||
Размер | AA | A | B | C | Чашка D | E | F | G | H | |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | – | – | – |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | – | – |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | – |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | – | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | – | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | – | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | – | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-126 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | – | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | – | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
За мъже – облекло
Мъжки размери
Описание: 1.Ръст 2.Обиколка на гърдите 3.Обиколка на талията 4.Дължината на краката от пода до талията |
Размери за: /N/ -Стандартна фигура /нормална/ – за всички мъже с нормални пропорции и ръст до 182 см. /S/- Стройна фигура – за всички слаби мъже /U/ – Набита фигура – за набити,широкоплещести мъже с коремче |
За Стандартна фигура /N/:
Ръст | Обиколка на гърдите | Обиколка на талията | Дължина от талията до пода | Размер |
160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 40 |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 |
За Стройна фигура /S/:
Ръст | Обиколка на гърдите | Обиколка на талията | Дължина от талията до пода | Размер |
174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 88 |
177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 |
180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 |
187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 |
190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 |
193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 | 114 |
196-200 | 115-118 | 105-109 | 116-118 | 118 |
За Набита фигура /U/:
Ръст | Обиколка на гърдите | Обиколка на талията | Дължина от талията до пода | Размер |
163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 23 |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 28 |
179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 30 |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 31 |
Пълна фигура:
Ръст | Обиколка на гърдите | Обиколка на талията | Дължина от талията до пода | Размер |
166-170 | 94-97 | 98-102 | 101-103 | 49 |
168-172 | 98-101 | 103-107 | 103-105 | 51 |
170-174 | 102-105 | 108-112 | 105-107 | 53 |
172-176 | 106-109 | 113-117 | 107-109 | 55 |
174-178 | 110-113 | 118-122 | 109-111 | 57 |
176-180 | 114-117 | 123-127 | 111-113 | 59 |
178-182 | 118-121 | 128-131 | 113-114 | 61 |
180-182 | 122-125 | 132-135 | 114-115 | 63 |